This page lets you compare similar products. Select four products to start off, mix and match as many times as you like. Select a product category to compare different kinds of products,
and then select the products to find out which products meet your needs.
| Nokia E66 | Samsung Omnia Pro B7330 | HTC Touch Pro2 | HTC S740 | |
|
|
|
|
|
| Camera Resolution: | 3.2 megapixel | 3.2 megapixel | 3.2 megapixel color camera with auto focus | 3.2 megapixel |
| Size: | 2.4 | 2.62 | 3.6" | 2.4 |
| Form Factor: | Slider | Candybar | QWERTY Slider | QWERTY Slider |
| CPU: | ARM 11 369 MHz processor | Qualcomm MSM7225 528 MHz processor | Qualcomm MSM7200A 528 MHz | Qualcomm MSM 7225 528 MHz processor |
| Internal Memory: | 110MB | 270 MB storage, 256 MB RAM | 288 MB RAM, 512 MB ROM | 256MB |
| Price: | R4 950,00 | R3 680,00 | R9 781,00 | R5 950,00 |
| Full Tech Specs | View Tech Specs | View Tech Specs | View Tech Specs | View Tech Specs |

